?️ Что такое однозаходная фреза?
Специализированный режущий инструмент для быстрого отвода стружки и сохранения материала холодным во время резания. Идеально для тех, кому нужно для высокой скорости с качественной обработкой.
? Преимущества однозаходной фрезы Leabon
? Лучший отвод стружки – предотвращает плавление пластика.
? Меньше тепла – идеально для термочувствительных материалов, таких как акрил.
✨ Превосходная обработка – чистые кромки без необходимости доработки.
? Высокая износостойкость – из мелкозернистого карбида вольфрама.
⚙️ Совместима с ЧПУ-фрезером – промышленный стандарт.

Технические характеристики
Диаметр резания: от 1 мм до 8 мм
Хвостовик: 3.175 мм / 4 мм / 6 мм / 8 мм
Длина резания: от 5 мм до 32 мм
Изготовление на заказ по запросу
? Рекомендуемые материалы для обработки
| Материал | Совместимость |
|---|---|
| Акрил (ПММА) | ✅ Отлично |
| PVC / PE / PP | ✅ Высокая |
| ABS / Нейлон | ✅ Рекомендуется |
| Промышленные пластики | ✅ Идеально |
? Определённый размер
| размер | D (мм) | H (мм) | d (мм) | L (мм) |
| 3.175*1.0*4*38 | 1 | 4 | 3.175 | 38 |
| 3.175*1.5*6*38 | 1.5 | 6 | 3.175 | 38 |
| 3.175*2.0*6*38 | 2 | 6 | 3.175 | 38 |
| 3.175*2.0*8*38 | 2 | 8 | 3.175 | 38 |
| 3.175*2.0*12*38 | 2 | 12 | 3.175 | 38 |
| 3.175*2.0*17*38 | 2 | 17 | 3.175 | 38 |
| 3.175*2.0*22*45 | 2 | 22 | 3.175 | 38 |
| 3.175*2.5*8*38 | 2.5 | 8 | 3.175 | 38 |
| 3.175*2.5*12*38 | 2.5 | 12 | 3.175 | 38 |
| 3.175*2.5*17*38 | 2.5 | 17 | 3.175 | 38 |
| 3.175*2.5*22*45 | 2.5 | 22 | 3.175 | 38 |
| 3.175*8*38 | 3.175 | 8 | 3.175 | 38 |
| 3.175*12*38 | 3.175 | 12 | 3.175 | 38 |
| 3.175*17*38 | 3.175 | 17 | 3.175 | 38 |
| 3.175*22*45 | 3.175 | 22 | 3.175 | 45 |
| 3.175*25*45 | 3.175 | 25 | 3.175 | 45 |
| 3.175*28*50 | 3.175 | 28 | 3.175 | 50 |
| 3.175*32*55 | 3.175 | 32 | 3.175 | 55 |
| 4*12*45 | 4 | 12 | 4 | 45 |
| 4*17*45 | 4 | 17 | 4 | 45 |
| 4*22*45 | 4 | 22 | 4 | 45 |
| 4*25*45 | 4 | 25 | 4 | 45 |
| 4*28*50 | 4 | 28 | 4 | 50 |
| 4*32*55 | 4 | 32 | 4 | 55 |
| 4*42*70 | 4 | 42 | 4 | 70 |
| 5*17*45 | 5 | 17 | 5 | 45 |
| 5*22*45 | 5 | 22 | 5 | 45 |
| 5*25*50 | 5 | 25 | 5 | 50 |
| 5*32*60 | 5 | 32 | 5 | 60 |
| 6*12*45 | 6 | 12 | 6 | 45 |
| 6*17*45 | 6 | 17 | 6 | 45 |
| 6*22*45 | 6 | 22 | 6 | 45 |
| 6*25*50 | 6 | 25 | 6 | 50 |
| 6*28*55 | 6 | 28 | 6 | 55 |
| 6*32*60 | 6 | 32 | 6 | 60 |
| 6*42*70 | 6 | 42 | 6 | 70 |
| 6*52*80 | 6 | 52 | 6 | 80 |
| 6*62*100 | 6 | 62 | 6 | 100 |
| 8*17*50 | 8 | 17 | 8 | 50 |
| 8*22*50 | 8 | 22 | 8 | 50 |
| 8*32*60 | 8 | 32 | 8 | 60 |
| 8*42*75 | 8 | 42 | 8 | 75 |
| 8*52*80 | 8 | 52 | 8 | 80 |
| 8*62*100 | 8 | 62 | 8 | 100 |
| 10*32*60 | 10 | 32 | 10 | 60 |
| 10*42*75 | 10 | 42 | 10 | 75 |
| 10*52*80 | 10 | 52 | 10 | 80 |
| 10*62*100 | 10 | 62 | 10 | 100 |
| 12*42*75 | 12 | 42 | 12 | 75 |
| 12*52*80 | 12 | 52 | 12 | 80 |
| 12*62*100 | 12 | 62 | 12 | 100 |
Профессиональное применение
Вывески и визуальные коммуникации
Индустрия подарков и выставок
Технические пластики для электроники
Декор и архитектура
Сравнение: однозаходные и двухзаходные (или более) фрезы
| Характеристика | Однозаходная (Leabon) | Два и более заходов |
|---|---|---|
| Резка акрила | ✅ Превосходно | ❌ Менее чисто |
| Отвод стружки | ✅ Быстро | ❌ Медленно |
| Обработка кромок | ✅ Без заусенцев | ❌ Возможны заусенцы |
| Идеально для пластиков | ✅ Да | ❌ Не рекомендуется |
Почему выбирают Leabon?
В Foshan Leabon Machinery Company Limited мы объединяем технологии, долговечность и эффективность, чтобы предложить фрезы, которые выделяются как на внутреннем, так и на международном рынке. Каждый инструмент производится с технической точностью для гарантии максимальной производительности при вашей обработке.
? Свяжитесь с нами: +86 189 2997 2271
? Посетите наш сайт: https://www.carpentryaccessories.com/leabon-tools-products/
✅ Заключение
Если вы ищете фрезу для акрила которая обеспечивает идеальную обработку, скорость резания e повышенную долговечность, то однозаходные фрезы Leabon Лебон — лучший выбор для вашего бизнеса.


